Nessun prodotto
I prezzi sono IVA inclusa
4242004208822
Nuovo
1 Articolo Articoli
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
neff elettrico vetroceramica T16BD76N0
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Con Touch Control è possibile particolarmente comodo controllo di piani di cottura. Un rubinetto del dito. Un timer supportato durante la cottura.
Stadio di potenza per pentole - ottimizzata funzione di stadio di potenza per una più flessibile, ancora più veloce parboilizzazione.
zona torrefattore
gruppo di prodotti | piastra |
contrassegno | Neff |
Nome del prodotto / famiglia | ceramica di cottura |
designazione ordine internazionale | T16BD76N0 |
Servizio Clienti Materiale no. | T16BD76N0 |
-Nummer EAN | 4.242.004.208.822 |
forma | incassato |
Tipo di installazione | integrabile |
alimentazione | Elektro |
Numero totale dei titoli che possono essere utilizzati contemporaneamente | 4 |
Numero di bruciatori a gas | 0 |
Numero di punti cottura elettrici | 4 |
Numero di piastre elettriche | 0 |
Numero di zone di cottura con riscaldamento radiante | 4 |
Numero di piastre alogene | 0 |
Numero di piastre a induzione | 0 |
Numero di elet. zone di riscaldamento | 0 |
Luogo di pannello di controllo | avanti |
controlli | Multitouch Neff (Timer) |
materiale di superficie di base | ceramica |
colore di superficie | Acciaio inossidabile, nero |
design del telaio | cornice |
colore del telaio | acciaio inossidabile |
Elektroanschlußwert (W) | nel 8300 |
Tensione (V) | 220-240 V |
Frequenza (Hz) | 50; 60 Hz |
Approbationszertifikate | CE-EAC eurasiatica, VDE |
spina | senza spina |
Dimensioni di nicchia (mm) | 48 x 560-560 x 490-500 mm |
Larghezza (mm) | 583 mm |
Dimensioni del prodotto (mm) | 48 x 583 x 513 mm |
Peso netto (kg) | 8,000 kg |
Peso lordo (kg) | 9,000 kg |
Ubicazione del 2 ° elemento riscaldante | Medio sinistra |
Tipo del 2 ° elemento riscaldante | Zona Roaster, riscaldamento radiante |
Dimensioni del 2 ° elemento riscaldante (mm) | 170; 265 mm |
Potenza del 2 ° elemento riscaldante (kW) | 1.8 ; 2.6 kW |
Ubicazione del 3 ° elemento riscaldante | posteriore sinistro |
Tipo di 3 ° elemento riscaldante | riscaldamento radiante |
Dimensione del 3 ° elemento riscaldante (mm) | 265; 170 mm |
Potenza del 3 ° elemento riscaldante (kW) | 1.8 ; 2.6 kW |
Ubicazione del 4 ° elemento riscaldante | centrare indietro |
Tipo di elemento riscaldante 4 ° | riscaldamento radiante |
Dimensione del 4 ° elemento riscaldante (mm) | 145; 210 mm |
Potenza della resistenza 4 ° (kW) | 1.2 ; 2.1 kW |
Luogo di 5 ° elemento riscaldante | posteriore destra |
Tipo di 5 ° elemento riscaldante | riscaldamento radiante |
Dimensione del 5 ° elemento riscaldante (mm) | 145 mm |
Potenza del 5 ° elemento riscaldante (kW) | 1.2 kW |
Luogo di 6.Kochzone | giusto mezzo |
Accensione Indicatore | e |
controllo | Infinitamente controllo di potenza variabile |
Tipo di copertura | senza |
accensione | no |
indicatore di calore residuo | diviso |
interruttore principale | e |
dispositivi di sicurezza | Blocco tasti, parental control, timeout di protezione |
orologio elettronico | e |
profondità di immersione | 48,0 mm |
Tipo di larghezza dell'apparecchio | 60 |
Design - Linea | cornice |
Area affari | N32 |
zona di cottura a induzione | no |
949,90 €
656,90 €
649,90 €
549,90 €
626,90 € -0% 626,90 €
515,90 € -0% 515,90 €
404,00 €
1 099,90 €
939,90 €
689,90 €
649,90 €
1 089,90 € -0% 1 089,90 €
569,90 € -0% 569,90 €
259,90 € -0% 259,90 €
429,90 € -0% 429,90 €
749,00 €
539,90 €
119,90 €
169,90 €
399,00 €
299,90 €
219,91 €
269,00 €
499,00 €
469,00 €
69,99 €
1 149,00 €
1 409,00 €
879,00 € -0% 879,00 €
There are no reviews